特性一览
核心功能
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| JSON 配置驱动 | 通过 JSON 文件灵活定义 PDF 报告结构和样式 |
| 多种数据源 | 支持 JSON、CSV、Excel、数据库、HTTP API |
| 丰富元素类型 | 文本、表格、图表、图片、空白、分页符、列表 |
| 自定义样式 | 完全可定制的文本和表格样式 |
| Jinja2 模板 | 使用模板引擎动态渲染内容 |
| 专业图表 | 基于 Matplotlib 生成高质量图表 |
高级功能
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 页眉页脚 | 支持文本、图片、页码,左中右三栏布局 |
| 自动目录 | 自动收集标题生成可点击的目录 |
| 封面页 | 灵活的封面设计,支持背景图片/渐变 |
| 多种页码格式 | 阿拉伯数字、罗马数字、中文数字 |
| 超链接书签 | 目录自动添加跳转链接 |
| 表格合并 | 支持复杂的单元格合并 |
| 中文字体 | 自动加载中文字体,完美支持中文 |
| 条件渲染 | 使用 Jinja2 语法实现条件显示 |
支持的图表类型
bar- 柱状图line- 折线图pie- 饼图scatter- 散点图area- 面积图
技术栈
核心库
- ReportLab - PDF 生成引擎
- Pandas - 数据处理
- Matplotlib - 图表生成
- Jinja2 - 模板引擎
- Pillow - 图像处理
Web 服务
- FastAPI - Web 框架
- Uvicorn - ASGI 服务器
- Pydantic - 数据验证
数据源支持
- JSON / CSV / Excel 文件
- HTTP API
- 数据库(SQLite / PostgreSQL / MySQL)